| Электронасосы |
 |
число совпадений:31
| марка агрегата |
подача, м3/час |
напор, м |
частота, об/мин |
| ВК 2/26а | 7,2 | 26
| 1450 | | ВК 2/26аб-2г | 7,2 | 26
| 1450 | | ВК 2/26б | 7,2 | 26
| 1450 | | ВК 2/26б-2г | 7,2 | 26
| 1450 | | ВК 2/26к | 7,2 | 26
| 1450 | | ВКС 2/26аб-2г | 7,2 | 26
| 1450 | | ВКС 2/26б | 7,2 | 26
| 1450 | | ВКС 2/26б-2г | 7,2 | 26
| 1450 | | ВКО 2/26а | 7,2 | 26
| 1450 | | ВК 4/28аб-2г | 14,4 | 28
| 1450 | | ВК 4/28б | 14,4 | 28
| 1450 | | ВК 4/28б-2г | 14,4 | 28
| 1450 | | ВК 4/28к-2г | 14,4 | 28
| 1450 | | ВКС 4/28а | 14,4 | 28
| 1450 | | ВК 5/32а | 18 | 32
| 1450 | | ВК 5/32аб-2г | 18 | 32
| 1450 | | ВК 5/32б | 18 | 32
| 1450 | | ВК 5/32б-2г | 18 | 32
| 1450 | | ВК 5/32к | 18 | 32
| 1450 | | ВК 5/32к-2г | 18 | 32
| 1450 | | ВКС 5/32а | 18 | 32
| 1450 | | ВКС 5/32аб-2г | 18 | 32
| 1450 | | ВКС 5/32б | 18 | 32
| 1450 | | ВКС 5/32б-2г | 18 | 32
| 1450 | | ВКО 5/32а | 18 | 32
| 1450 | | ВК 10/45а | 36 | 45
| 1450 | | ВК 10/45б | 36 | 45
| 1450 | | ВК 10/45к | 36 | 45
| 1450 | | ВКС 10/45а | 36 | 45
| 1450 | | ВКС 10/45б | 36 | 45
| 1450 | | ВКО 10/45а | 36 | 45
| 1450 |
|
| |